
Pool de golf
la cigaleta
Para encontrar el verdadero caracter de un hombre, juega al golf con él
Pool de golf formada por 20 amigos, amantes a partes iguales del golf, el buen yantar y los buenos caldos
Clasificaciones temporada 2021 – 2022.

Stableford
JUGADOR | Puntos Netos | 26-sep | 16-oct | 20-nov | 19-dic | 30-dic | 22-ene | 20-feb | 03-abr | abr | may | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatín | 207 | 0 | 35 | 34 | 36 | 34 | 27 | 37 | 31 | 234 | |||
Sebas* | 206 | 31 | 25 | 36 | 37 | 31 | 29 | 35 | 36 | 260 | |||
Fran | 206 | 0 | 30 | 40 | 39 | 33 | 21 | 30 | 34 | 227 | |||
J. Benavides | 204 | 0 | 27 | 33 | 44 | 37 | 27 | 36 | 26 | 230 | |||
Pedro | 203 | 38 | 38 | 31 | 30 | 35 | 31 | 30 | 27 | 260 | |||
Dani * | 200 | 26 | 31 | 34 | 39 | 29 | 30 | 31 | 35 | 255 | |||
Pepe | 200 | 22 | 36 | 32 | 36 | 26 | 29 | 32 | 35 | 248 | |||
Juanma * | 194 | 26 | 31 | 43 | 28 | 27 | 22 | 35 | 30 | 242 | |||
Fernando | 193 | 32 | 30 | 33 | 34 | 29 | 35 | 26 | 29 | 248 | |||
Manolo Sierra* | 190 | 31 | 26 | 37 | 29 | 31 | 20 | 35 | 27 | 236 | |||
Antonio Ortega | 188 | 29 | 25 | 32 | 31 | 29 | 28 | 33 | 34 | 241 | |||
Miguel Angel | 188 | 22 | 31 | 27 | 33 | 32 | 32 | 33 | 19 | 229 | |||
Paco Perez | 187 | 26 | 24 | 30 | 31 | 27 | 22 | 37 | 36 | 233 | |||
Altola | 185 | 26 | 0 | 35 | 27 | 27 | 20 | 32 | 38 | 205 | |||
Manolo Fdez. | 184 | 18 | 33 | 28 | 19 | 23 | 35 | 28 | 37 | 221 | |||
Emilio | 176 | 32 | 26 | 29 | 38 | 28 | 0 | 23 | 0 | 176 | |||
Montero | 173 | 24 | 31 | 33 | 29 | 24 | 26 | 30 | 0 | 197 | |||
Antonio Rguez. | 147 | 0 | 20 | 0 | 20 | 27 | 28 | 24 | 28 | 147 | |||
Juan Antonio | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 18 | 22 | 26 | 29 | 130 | |||
]+”@#$€& | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |

Scratch
JUGADOR | Puntos Netos | 26-sep | 16-oct | 20-nov | 19-dic | 30-dic | 22-ene | 20-feb | 03-abr | abr | may | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro | 130 | 25 | 25 | 19 | 18 | 23 | 20 | 18 | 15 | 163 | ||
Sebas* | 119 | 18 | 11 | 21 | 22 | 16 | 16 | 20 | 22 | 146 | ||
J. Benavides | 116 | 0 | 12 | 17 | 28 | 23 | 14 | 22 | 12 | 128 | ||
Pepe | 110 | 6 | 19 | 17 | 21 | 12 | 15 | 17 | 21 | 128 | ||
Altola | 110 | 14 | 0 | 23 | 15 | 14 | 9 | 19 | 25 | 119 | ||
Juanma * | 105 | 10 | 15 | 27 | 13 | 12 | 8 | 21 | 17 | 123 | ||
Tatin | 100 | 0 | 17 | 16 | 18 | 16 | 10 | 19 | 14 | 110 | ||
Fernando | 98 | 16 | 14 | 17 | 18 | 13 | 20 | 10 | 13 | 121 | ||
Montero | 97 | 12 | 18 | 20 | 16 | 11 | 14 | 17 | 0 | 108 | ||
Dani * | 96 | 8 | 12 | 16 | 21 | 12 | 14 | 14 | 19 | 116 | ||
Manolo Sierra* | 89 | 15 | 9 | 20 | 12 | 14 | 0 | 18 | 10 | 98 | ||
Emilio | 84 | 17 | 10 | 13 | 23 | 13 | 0 | 8 | 0 | 84 | ||
Antonio Ortega | 71 | 10 | 6 | 13 | 12 | 9 | 8 | 13 | 14 | 85 | ||
Fran | 63 | 0 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 7 | 11 | 63 | ||
Miguel Angel | 61 | 0 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 0 | 61 | ||
Manolo Fdez. | 35 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 35 | ||
Antonio Rguez. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 8 | 27 | ||
Juan Antonio | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | ||
Paco Perez | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 22 | ||
]+”@#$€& | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Historial de campeonatos. Stableford


Temporada 17-18
Juan Daniel Robles Rodriguez

Temporada 18-19
Juan Manuel García Clavijo

Temporada 19-20
Sebastian Collado Amaro

Temporada 20-21
Manuel Sierra Martinez

Historial de campeonatos. Scratch


Temporada 19-20
Sebastian Collado Amaro

Temporada 20-21
Javier Altolaguirre Salazar

Componentes de la pool


dani

juanma

seba

manolo sierra

Javi Benavides

Emilio

Fernando

Miguel Angel

pedro

manolo fernandez

pepe

montero

Tatin

juan antonio

fran

altola

Paco Perez

Juanki

antonio ortega

antonio rodriguez

Torneos, ryder y otras competiciones


Torneo Caseta La Montera

Ryder Vs. los tempranillos

Ryder Presidencia - Oposición

Ryder Vs. Santa Clara Golf
GALERIA DE IMÁGENES

Fotos de Entrega de Premios

Comidas, celebraciones, etc

Jugando
